巴西黄金价格
R$527.6
每克 · 18K · BRL
更新: 2026-09-23T17:40:42Z
这是按今日汇率换算的国际黄金价格。金店会在此基础上加收工费、税费和利润。
价格
| 纯度 | 每克 | 每盎司 | 每千克 |
| 18K | R$527.6 | R$16,410 | R$527,599 |
| 24K | R$702.8 | R$21,858 | R$702,762 |
| 14K | R$411.5 | R$12,800 | R$411,528 |
涨跌
| 1天 | -1.27% |
| 7天 | +0.18% |
| 30天 | -6.57% |
| 1年 | +12.70% |
|---|
纯度
重量
历史
所有国家