斐济黄金价格
FJD 307.9
每克 · 24K · FJD
更新: 2026-09-23T17:40:42Z
这是按今日汇率换算的国际黄金价格。金店会在此基础上加收工费、税费和利润。
价格
| 纯度 | 每克 | 每盎司 | 每千克 |
| 24K | FJD 307.9 | FJD 9,576 | FJD 307,864 |
| 22K | FJD 282.3 | FJD 8,780 | FJD 282,286 |
| 18K | FJD 231.1 | FJD 7,189 | FJD 231,129 |
涨跌
| 1天 | +0.18% |
| 7天 | +1.97% |
| 30天 | -4.51% |
| 1年 | +16.92% |
|---|
纯度
重量
历史
所有国家