巴西黃金價格
R$527.6
每公克 · 18K · BRL
更新: 2026-09-23T17:40:42Z
這是按今日匯率換算的國際黃金價格。金飾店會在此基礎上加收工錢、稅費和利潤。
價格
| 純度 | 每公克 | 每盎司 | 每公斤 |
| 18K | R$527.6 | R$16,410 | R$527,599 |
| 24K | R$702.8 | R$21,858 | R$702,762 |
| 14K | R$411.5 | R$12,800 | R$411,528 |
漲跌
| 1天 | -1.27% |
| 7天 | +0.18% |
| 30天 | -6.57% |
| 1年 | +12.70% |
|---|
純度
重量
歷史
所有國家